
Filtro de sedimentos E-PP-28
Doble espiga conexión Quick
Dimensiones: 10″ 26.2 x 6.0 cms
Flujo máximo | 2.8 litros x minuto |
Presión entrada de agua | 0.2-0.86 Mpa (2-8.6 bar) |
Temperatura agua | 5º-45º C |
Vida útil | 7500 litros |

Filtro de carbón granular E-GAC-28
Doble espiga conexión Quick
Dimensiones: 10″ 26.2 x 6.0 cms
Flujo máximo | 2.8 litros x minuto |
Presión entrada de agua | 0.2-0.86 Mpa (2-8.6 bar) |
Temperatura agua | 5º-45º C |
Vida útil | 7500 litros |

Filtro de carbón compacto E-CTO-28
Doble espiga conexión Quick
Dimensiones: 10″ 26.2 x 6.0 cms
Flujo máximo | 2.8 litros x minuto |
Presión entrada de agua | 0.2-0.86 Mpa (2-8.6 bar) |
Temperatura agua | 5º-45º C |
Vida útil | 7500 |

Filtro de carbón activo E-T33-28
Doble espiga conexión Quick
Dimensiones: 10″ 26.2 x 6.0 cms
Flujo máximo | 2.8 litros x minuto |
Presión entrada de agua | 0.2-0.86 Mpa (2-8.6 bar) |
Temperatura agua | 5º-45º C |
Vida útil | 9500 litros |

Membrana de ósmosis de 100G E-100G-Q2
Doble espiga conexión Quick
Dimensiones: 10″ 26.2 x 6.0 cms
Flujo máximo | 13 litros x minuto |
Ratio de rechazo | mayor del 95% |
Temperatura agua | 5º-45º C |
Vida útil | 9500 litros |